<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sanning, konsekvens eller procent</title>
	<atom:link href="http://www.zirkus.se/slak/2009/08/sanning-konsekvens-eller-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zirkus.se/slak/2009/08/sanning-konsekvens-eller-procent/</link>
	<description>Wo ist der Zirkus?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Uffe</title>
		<link>http://www.zirkus.se/slak/2009/08/sanning-konsekvens-eller-procent/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zirkus.se/slak/?p=76#comment-5</guid>
		<description>Emanuel, du behöver inte försvara något. Jag tror inte att 27 % av Dagens läsare uppskattar moskéattacker och det är inte heller min poäng. Oavsett om det är 10, 100, 1000 eller 10.000 som har uttryckt glädje så står det i alla fall 27 % vilket borde räknas som något som spär på fördomar utan att någon utanför behöver sitta och hitta på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emanuel, du behöver inte försvara något. Jag tror inte att 27 % av Dagens läsare uppskattar moskéattacker och det är inte heller min poäng. Oavsett om det är 10, 100, 1000 eller 10.000 som har uttryckt glädje så står det i alla fall 27 % vilket borde räknas som något som spär på fördomar utan att någon utanför behöver sitta och hitta på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emanuel</title>
		<link>http://www.zirkus.se/slak/2009/08/sanning-konsekvens-eller-procent/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zirkus.se/slak/?p=76#comment-4</guid>
		<description>Just i det här fallet var det förvånansvärt få folk som klickat i någon känsla. Så det var kanske inte helt representativt, om man nu ska ge något försvar.

Det aktualiserar också frågan om man överhuvudtaget ska visa resultatet om man, som i det här fallet, inte ens hade kommit upp i tio känsloröster.

Jag tar med mig den funderingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just i det här fallet var det förvånansvärt få folk som klickat i någon känsla. Så det var kanske inte helt representativt, om man nu ska ge något försvar.</p>
<p>Det aktualiserar också frågan om man överhuvudtaget ska visa resultatet om man, som i det här fallet, inte ens hade kommit upp i tio känsloröster.</p>
<p>Jag tar med mig den funderingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan S.</title>
		<link>http://www.zirkus.se/slak/2009/08/sanning-konsekvens-eller-procent/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Johan S.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zirkus.se/slak/?p=76#comment-3</guid>
		<description>Att totalt tre av nio röstande blir glada över sverigedemokraternas framgångar, och totalt fem av  18 röstande blir glada över moskéattacken är förvisso trist, men kanske inget som höjer mina ögonbryn alltför mycket. Vad annat kan man förvänta sig när så få personer bryr sig om att rösta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att totalt tre av nio röstande blir glada över sverigedemokraternas framgångar, och totalt fem av  18 röstande blir glada över moskéattacken är förvisso trist, men kanske inget som höjer mina ögonbryn alltför mycket. Vad annat kan man förvänta sig när så få personer bryr sig om att rösta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

